ইউআইএসসি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আয় ও সেবাগ্রহণ কারীর সংখ্যা (শুরু ১১/১০/২০১০ ইং)
মাসের নাম | সেবা থেকে আয় | সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ||||
২০১১ সালে সেবা থেকে আয় ও সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ||||||
০১/১/২০১১ | ১৫,০০০/= | ৫০ জন পুরুষ | ৪০ জন মহিলা | মোট=৯০ জন | ||
০১/০২/২০১১ | ২,০০০/= | ৬০ জন পুরুষ | ৬০ জন মহিলা | মোট=১২০ জন | ||
০১/০৩/২০১১ | ৭০০/= | ১৫ জন পুরুষ | ২০ জন মহিলা | মোট=৩৫জন | ||
০১/০৪/২০১১ | ৯৫০/= | ৪০ জন পুরুষ | ২০ জন মহিলা | মোট=৬০ জন | ||
০১/০৫/২০১১ | ৭০০/= | ৫৫ জন পুরুষ | ১৫ জন মহিলা | মোট=৭০ জন | ||
০১/০৬/২০১১ |
| জন পুরুষ | জন মহিলা | মোট= জন | ||
০১/০৭/২০১১ | জন পুরুষ | জন মহিলা | মোট= জন | |||
০১/০৮/২০১১ | ৮০ জন পুরুষ | জন মহিলা | মোট= জন | |||
০১/০৯/২০১১ | ৭০০০/= | ১৫০ জন পুরুষ | ৬০জন মহিলা | মোট= জন | ||
০১/১০/২০১১ | ২০,২১০/= | ১০০০ জন পুরুষ | ১৫০০জন মহিলা | মোট=২৫০০জন | ||
০১/১১/২০১১ | ||||||
০১/১২/২০১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস