৫নং চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
WaSH রেজাল্ট প্রজেক্ট, রায়গঞ্জ
ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প: ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প ডিএফআইডি এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় সহশ্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দ্যেশে পরিকল্পিত । প্রকল্পটি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে । যেমন : ওয়াটার এইড , প্লান বাংলাদেশ , উসাপ, ওয়েডক ও ইউনিলিভার বাংলাদেশ । প্রকল্পের লব্য/উদ্দ্যেশ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দরীদ্র জনগোষ্ঠি ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও উন্নত স্বাস্থ্য বিধি অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি ও সহশ্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন ।
প্রকল্পের সময় সীমা : ১ মে ২০১৪ হতে ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ( এর মধ্যে ১ মে ২০১৪ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১ম ফেজ এবং ১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ২য় ফেজ )
ভার্ক ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্পের কর্ম এলাকা : রায়গঞ্জ উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়ন
ভার্ক ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্পের স্টাপ সংখ্যা : ৯৭ জন ( এর মধ্যে ৮৩ জন রায়গঞ্জ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত)
ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্পের প্রত্যাশিত অর্জন সমূহ ।
ফলাফল/অজর্ন ১ : নিরাপদ পানি - প্রকল্প এলাকার শতভাগ জনগন নিরাপদ পানির উৎসের পানি পান ও ব্যবহার করছে ।
ফলাফল /অর্জন ২: স্যানিটেশন - উপকারভোগী সকল খানার শতকরা ৯০ ভাগ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে । যার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগ উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী ।
ফলাফল /অর্জন ৩: স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস - শতকরা ৫০ ভাগ জনগোষ্ঠি উন্নত হাত ধৌত করার অভ্যাস চর্চা করছে ।
ফলাফল /অর্জন ৪ : গভার্মেন্ট সিস্টেম - শতকরা ৮০ ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার ওয়াশ কার্যক্রম পরীবিক্ষন ও সমন্বয় করছে।
একনজরে WaSH তথ্যাবলী
সাধারন তথ্যাবলী:
মোটগ্রাম : ২৯টি মোটজনসংখ্যা : ৪৩৫৩৩জন নারী : ২১৩৩৪জন পুরুষ : ২২২২৪জন প্রতিবন্ধী : ২০৩জন | কমিউনিটিওয়াশকমিটি : ৮২টি সিবিওকমিটি : ৯টি ওয়ার্ডওয়াটশনকমিটি : ৯টি ইউনিয়নওয়াশস্ট্যাডিংকমিটি : ১টি ইউনিয়নওয়াশিএকাউন্ট : ১টি |
WaSH তথ্যাবলী:
ওয়ার্ড নং | কমিউনিটিরসংখ্যা | মোট পরিবার | স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন | যৌথ ল্যাট্রিন | ল্যাট্রিন নাই(পরিবার) | মোট নলকুপ | গোড়াপাকা নলকুপ | গোড়া কাচা নলকুপ |
১ | ১১ | ১১৯৯ | ৭৫৭ | ২২৯ | ৬০০ | ২২১ | ২২১ | ৯৮৮ | ৮০৬ | ১৮২ |
২ | ৭ | ৯২০ | ২৮৪ | ৩৬২ | ৫৪৯ | ৯৭ | ২৭৪ | ৬৫০ | ২৮৭ | ৩৬৩ |
৩ | ১১ | ১২৬৫ | ৫৪২ | ৩০৮ | ৬৯৯ | ১৫১ | ৪১৫ | ৮৪৫ | ৪৫৯ | ৩৮৬ |
৪ | ৭ | ১০০৩ | ৬০৩ | ১৮৩ | ৬৪০ | ১০১ | ২৬২ | ৬৬০ | ৩১৮ | ৩৪২ |
৫ | ১১ | ১২৫৯ | ৫১৭ | ৩৬৭ | ৫০০ | ১১৫ | ৩৭৫ | ৮২১ | ৩৯৩ | ৪২৮ |
৬ | ৮ | ৯৬৮ | ৪২ | ১৮৫ | ৫০৭ | ১৩০ | ৩২৭ | ৬১২ | ৩৩৭ | ২৭৫ |
৭ | ১০ | ১০৯৮ | ৩৯৫ | ২৯৯ | ৫৪৭ | ১৪৭ | ৪৪৭ | ৫৯৩ | ২৫৭ | ৩৩৬ |
৮ | ৯ | ১১৯৬ | ৬৪৪ | ২২৩ | ৫৮০ | ৯৫ | ৩৩১ | ৮২৭ | ৩৮৮ | ৪৩৯ |
৯ | ৮ | ১০৯৫ | ৬১৬ | ৮৩ | ৪০৮ | ৯৭ | ৩৯৬ | ৬৫২ | ৩০৭ | ৩৪৫ |
মোট | ৮২ | ১০০০৩ | ৪৮১০ | ২২৩৯ | ৫০৩০ | ১১৫৪ | ৩০০৫ | ৬৬৪৮ | ৩৫৫২ | ৩০৯৬ |
সমন্বিত WaSH পরিকল্পনা ও অর্জন: ডিসেম্বর ২০১৪ ইং থেকে ডিসেম্বর ২০১৫
ক্রম. | কাজের নাম | জুল-সেপ্টে, ১৪ | অক্টো-ডিসে, ১৪ | জানু-মার্চ, ১৫ | এপ্রি-জুন, ১৫ | জুল-সেপ্টে, ১৫ | অক্টো- ডিসে, ১৫ | সর্বমোট | |||||||
লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ||
১ | কমিউনিটির অবস্থা বিশ্লেষণ | ৫৭ | ৫৭ | ৩৭ | ৩৭ | ৯৪ | ৯৪ | ||||||||
২ | সিএলটিএস'র মাধ্যমে কমিউনিটিকে উদ্ভুদ্ধ করন | ৫৭ | ৫৭ | ৩৭ | ৩৭ | ৯৪ | ৯৪ | ||||||||
৩ | কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি গঠন | ৫৭ | ৫৭ | ৩৭ | ৩৭ | ৯৪ | ৯৪ | ||||||||
৪ | কমিউনিটি পরিকল্পনা তৈরী করন | ৫৭ | ৫৭ | ৩৭ | ৩৭ | ৯৪ | ৯৪ | ||||||||
৫ | কমিউনিটি ওয়াশকমিটি মিটিং | ১৭১ | ১৭১ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ২৮২ | ১২৯৯ | ১২৯৯ | ||
৬ | সিবিও কমিটি মিটিং | ৯ | ৯ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ১১৭ | ৯০ | |||
৭ | ওয়ার্ড সিটিজেন একশন কমিটি গঠন | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ||||||||||
৮ | ওয়ার্ড সিটিজেন একশন কমিটি মিটিং | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৩৬ | ৩৬ | ||||
৯ | ইউনিয়ন সিটিজেন একশন কমিটি গঠন | ১ | ১ | ১ | ১ | ||||||||||
১০ | ইউনিয়ন সিটিজেন একশন কমিটি গঠন | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ||||
১১ | শিশু দল গঠন ও সেশন | ৫৭ | ৫৭ | ৮৫ | ৮৫ | ৬৪ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৫ | ৬০ | ৬০ | ৬৪ | ৬৪ | ৩৯৫ | ৩৯৫ |
১২ | দিবস উদযাপন | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ||||
১৩ | ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্বন্বিত ওয়াশ কর্মপরিকল্পনা ও পর্যালোচনাসভা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ||||||||||
১৪ | ইউনিয়ন ওয়াটশন কমিটির সাথে সভা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৫ | ||
১৫ | ওয়াশ স্যান্ডিং কমিটি মিটিং | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৫ | ||
১৬ | টিউবওয়েল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন ও ওরিয়েন্টেশন | ৩০ | ১৮ | ২০ | ২ | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ৫৫ | ২৫ | ||||
১৭ | অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১০ | ৯ | ৩০ | ১৮ | ২০ | ৯ | ৫ | ১০ | ০ | ৫ | ৬৫ | ৫১ | ||
১৮ | গভীরনলকূপ স্থাপন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ||||||||||
১৯ | নলকূপের গোড়া পাকা করন | ২০ | ২৪ | ৬০ | ৪৯ | ৪০ | ২৩ | ৫০ | ৬২ | ৫ | ৩ | ১৭৫ | ১৬১ | ||
২০ | স্বাস্থ্য সম্মতল্যাট্রিন স্থাপন | ২৭ | ৩১ | ২০৩ | ২০০ | ৬১১ | ৩১৪ | ৪০৮ | ২৩৫ | ৫৪ | ১২৪ | ৫৪ | ১২৫ | ১৩৫৭ | ১০২৯ |
২১ | অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মতকরন | ৯০ | ১৪৭ | ২৯৭ | ৫৬৭ | ৫৯৩ | ১৪৮ | ৪৯৫ | ১৫৫ | ১১০ | ১০৭ | ১১০ | ১৫৫ | ১৬৯৫ | ১২৭৯ |
২২ | স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ক নাটক/আইপিটি শো | ৯ | ৯ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৪ | ১৭ | ২১ | ২১ | ২১ | ৮৩ | ৮৩ | ||
২৩ | টিউবওয়েল কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ | ৫২ | ৫২ | ৫২ | ৫২ | ||||||||||
২৪ | সিবিও নেতাদের অংশগ্রহন মূলক ওয়াশ কার্য ক্রম মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ||||||||||
২৫ | সিবিও ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫৮ | ৫৮ | ৫৮ | ৫৮ | ||||||||||
২৬ | সিবিও নেতাদের ওয়াশ রাইটস বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ||||||||||
২৭ | তৃণমূল পর্যায়ে এডভোকেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ||||||||||
২৮ | টিউবওয়েল মেকানিক প্রশিক্ষণ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
অনুমোদনকারী:
স্বা:/-
মো: শফিকুল ইসলাম তালুকদার (ঝন্টু)
৫নং চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
বাস্তবায়নে: ভার্ক, রায়গঞ্জ অর্থায়ন ও সহযোগিতায়: ওয়াটার এইড বাংলাদেশ
উৎসঃ ভার্ক, WaSH রেজাল্ট প্রজেক্ট, রায়গঞ্জ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস