৫নং চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রায়গঞ্জ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
অর্থবছরঃ ২০১১-১২ হইতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত
অর্থবছরঃ ২০১১-১২
১নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | প্রস্তাবনায় | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা |
|
| |||
১ | চান্দাইকোনা বিশ্বরোড তেল পাম্প হইতেইসমাইলের বাড়ী হইয়া আবু সাইদের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন। | ২০১১-১২ | পুরুষ |
| ইটের কাজ |
|
২ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। |
|
| মহিলা | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
৩ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
| ,, |
| ভৌত খাত |
|
৪ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারি সরবরাহ |
| ,, |
| ,, |
|
৫ | চান্দাইকোনা গোপাল জিউ মন্দিরে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
| ধর্মীয় কাজ |
|
৬ | চান্দাইকোনা বাজারে বিশুদ্ধ পানির জন্য সাপ্লাইমেশিন ও পাইপসহ ট্যাংক স্থাপন। |
|
|
|
|
|
৭ | চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদের অফিস কক্ষে অটোবির আসবাবপত্র সরবরাহ। |
|
|
|
|
|
৮ | ১নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৯ | সল্প মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১০ | চান্দাইকোনা আকন্দ পাড়া মসজিদে অজু আনা নির্মান। | ২০১২-১৩ |
|
|
|
|
১১ | চান্দাইকোনা পূর্বপাড়া তেল পাম্প হইতে হাসেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
|
|
|
১২ | চান্দাইকোনা ভাটা হইতে রজব ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
|
|
|
১৩ | চান্দাইকোনা নিরঞ্জনের বাড়ীর নিকট হইতে ইদ্রিসের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
|
|
|
১৪ | চান্দাইকোনা পূর্বপাড়া রুস্তম প্রাং এর বাড়ী হইতে পূর্বদিকে দাস বাড়ী রাস্তা নির্মান। |
|
|
|
|
|
১৫ | চান্দাইকোনা বিশ্বরোড হইতে কানু কুন্ডুর বাড়ী পর্যন্ত ডেনসহ রাস্তা নির্মান |
|
|
|
|
|
১৬ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৭ | চান্দাইকোনা হাই স্কুল কালী মন্দীর হইতে মসজিদ হইয়া বদিউজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা। | ২০১৩-১৪ |
|
|
|
|
১৮ | চান্দাইকোনা বুদা হালদারের বাড়ী হইতে আনেলর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
|
|
|
১৯ | চান্দাইকোনা দাখিল মাদ্রাসা হইতে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান |
|
|
|
|
|
২০ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২১ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২২ | স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৩ | চান্দাইকোনা ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে সোলার বিদ্যুত ব্যবস্থা করন। |
|
|
|
|
|
২৪ | চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদের অফিস মেরামত |
|
|
|
|
|
২৫ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষন প্রদান। |
|
|
|
|
|
২৬ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৭ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ | ২০১৪-১৫ |
|
|
|
|
২৮ | চান্দাইকোনা বিশ্বরোড চামড়াগুদাম হইতে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
২৯ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৩০ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
৩১ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
৩২ | ১নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৩৩ | স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৪ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষন প্রদান। |
|
|
|
|
|
৩৫ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৬ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ | ২০১৫-১৬ |
|
|
|
|
৩৭ | চান্দাইকোনা বিশ্বরোড চামড়াগুদাম হইতে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
৩৮ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৩৯ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
৪০ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
৪১ | ১নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৪২ | স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৪৩ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৪৪ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ | ২০১৬-১৭ |
|
|
|
|
৪৫ | চান্দাইকোনা বিশ্বরোড চামড়াগুদাম হইতে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
৪৬ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৪৭ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
৪৮ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
৪৯ | ১নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৫০ | স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৫১ | চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৫২ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ | ২০১৬-১৭ |
|
|
|
|
৫৩ | স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৫৪ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৫৫ | চান্দাইকোনা ইউনিয়নের যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
| স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
| চান্দাইকোনা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
| চান্দাইকোনা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
| স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
| চান্দাইকোনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
| চান্দাইকোনা ইউনিয়নের যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
| স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | প্রস্তাবনায় | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা |
|
| |||
১ | সেনগাতী গ্রামে বিশুদ্ধ পানীর জন্য সাপ্লাইমেশিন পাম্পসহ ট্যাংক স্থাপন | ২০১১-১২ | পুরুষ |
| ইটের কাজ |
|
২ | সেনগাঁতী রওশনের বাড়ীর পার্শে জনস্বার্থে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
| মহিলা | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
৩ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন |
| ,, |
| ভৌত খাত |
|
৪ | ২নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী প্রকল্প |
| ,, |
| ,, |
|
৫ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
| ধর্মীয় কাজ |
|
৬ | সেনগাতী তালুকদার বাড়ীর রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান | ২০১২-১৩ |
|
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৭ | সেনগাতী উত্তর পাড়া কাঁচা রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান | ,, | ,, |
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৮ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
| ভৌত খাত |
|
৯ | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১০ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১১ | ২নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
১২ | চকসাত্রা সেনগাতী বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৩ | ২নং ওয়ার্ডে বেকার যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
১৪ | ২নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী প্রকল্প |
|
|
|
|
|
১৫ | ২নং ওয়ার্ডে আর সিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৬ | আলোকদিয় উত্তর পাশ হইতে মুড়াগাছা ঘাট পরবযন্ত রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
|
|
|
১৭ | ২নং ওয়ার্ডে দাই-ই প্রশিক্ষণ | ২০১৩-১৪ |
|
|
|
|
১৮ | চকসাত্রা সেনগাতী সারুটিয়া কওমী মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৯ | ২নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টারে ল্যাট্রিন স্থাপন। |
|
|
|
|
|
২০ | নিঝুরী ঠাকুর পুকুর হইতে হাসানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। |
|
|
|
|
|
২১ | স্কুল সমিতিতে আসবাব পত্র সরবরাহ। |
|
|
|
|
|
২২ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৩ | ২নং ওয়ার্ডে প্রতি গ্রামে খেলার সামগ্রী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৪ | ২নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ। |
|
|
|
|
|
২৫ | সেনগাঁতী তালুকদার বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট | ২০১৪-১৫ |
|
|
|
|
২৬ | ২নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন। |
|
|
|
|
|
২৭ | সেনগাতী মোজাহার আলীর বাড়ী হইতেসআজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা |
|
|
|
|
|
২৮ | ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর সিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৯ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩০ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৩১ | ২নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৩২ | ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৩ | আশ্রয়ন প্রকল্পের সামনে রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৩৪ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৫ | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৬ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৭ | ২নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
৩৮ | হাটখোলা হইতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২০১৫-১৬ |
|
|
|
|
৩৯ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৪০ | ২নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৪১ | ২নং ওয়ার্ডে বেকার যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
৪২ | ২নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৪৩ | ২নং ওয়ার্ডে দাই-ই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
|
|
৪৪ | সেনগাতী পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান |
|
|
|
|
|
৪৫ | ২নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টারে ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০১৬-১৭ |
|
|
|
|
৪৬ | সারুটিয়া রাস্তায় মাটি কাজ |
|
|
|
|
|
৪৭ | স্কুল সমিতিতে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৪৮ | ২নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৪৯ | ২নং ওয়ার্ডের প্রতি গ্রামে খেলার সামগ্রী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৫০ | ২নং ওয়ার্ডে মাটি কাজ |
|
|
|
|
|
৫১ | সেনগাতি ভাটা হইতে পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় মাটির ভরাট। |
|
|
|
|
|
৫২ | ২নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৫৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | প্রস্তাবনায় | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা |
|
| |||
১ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন | ২০১১-১২ | পুরুষ |
| ইটের কাজ |
|
২ | ৩নং ওয়ার্ডের প্রতি গ্রামে খেলার সামগ্রী সরবরাহ |
|
| মহিলা | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ |
| ,, |
| ভৌত খাত |
|
৪ | পারকোদলা হারেজের বাড়ী হইতে কাদেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
| ,, |
| ,, |
|
৫ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
| ধর্মীয় কাজ |
|
৬ | সাইদের বাড়ী হইতে মাজেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৭ | দেবরাজপুর নেজাবের বাড়ী হইতে কোরবানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ,, | ,, |
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৮ | সোনারাম সহিদুলের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ভৌত খাত |
|
৯ | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১০ | পারকোদলা আকবরের হইতে শহিদুলের চাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১২-১৩ |
|
|
|
|
১১ | সোনারাম তিন পাড়া ঈদগাহ মাঠে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান |
|
|
|
|
|
১২ | সোনারাম তিনপাড়া কবরস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান |
|
|
|
|
|
১৩ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৪ | ৩নং ওয়ার্ডে বেকার যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
১৫ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৬ | সোনারাম পুর্বপাড়া মসজিদের পার্শে জনস্বার্থে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
১৭ | পারকোদলা স্কুলের পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ২০১৩-১৪ |
|
|
|
|
১৮ | দেবরাজপুর সরকার ভিটা হইতে শহিদুলের চাতাল হইয়া চারা বটতলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
১৯ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২০ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
২১ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২২ | ৩নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
২৩ | ৩নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ করন প্রকল্প। |
|
|
|
|
|
২৪ | দেবরাজপুর পূর্ব পাড়া মসজিদ হইতে আজাহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা |
|
|
|
|
|
২৫ | সোনারাম পশ্চিম পাড়া ফরজের বাড়ী হইতে মান্দিগাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ২০১৪-১৫ |
|
|
|
|
২৬ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
২৭ | ৩নং ওয়ার্ডের প্রতি গ্রামে খেলার সামগ্রী সরবরাহ |
|
|
|
|
|
২৮ | ৩নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ |
|
|
|
|
|
২৯ | নাসির মন্ডলের দোকান হইতে আটাগাছ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৩০ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
৩১ | নাসির মন্ডলের দোকান হইতে আটাগাছ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৩২ | দেবরাজপুর পূর্বপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৩৩ | বদীর বাড়ী হইতে কবরস্থান হয়ে হারেজ মুন্সির দোকান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৩৪ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৫ | হায়দারের বাড়ী হইতে রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৩৬ | দেবরাজপুর কওমী মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৩৭ | ডা: বাড়ীর নিকট হইতে রিং কালভার্ট স্থাপন। |
|
|
|
|
|
৩৮ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৩৯ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
৪০ | ৩নং ওয়ার্ডে বেকার যুবক যুবতীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। |
|
|
|
|
|
৪১ | দেবরাজপুর পূর্বপাড়া সুজাবত আলীর বাড়ী হইতে বাবুরানীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৪২ | দেবরাজপু্র মসজিদে ওজু খানা নির্মান |
|
|
|
|
|
৪৩ | দেবরাজপুর পূর্বপাড়া তেলাপের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান |
|
|
|
|
|
৪৪ | দেবরাজপুর শানবান্দা পুকুর হইতে মজিবর মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
|
|
|
৪৫ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন | ২০১৬-১৭ |
|
|
|
|
৪৬ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
৪৭ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৪৮ | ৩নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য গনসংযোগ প্রকল্প |
|
|
|
|
|
৪৯ | ৩নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ করন প্রকল্প। |
|
|
|
|
|
৫০ | বল্লাভেংকুর রফাত ফকিরের বাড়ী হইতে ধুক্কিমড়া বটতলা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৫১ | বল্লাভেংকুর মজিবরের বাড়ী হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৫২ | পারকোদলা আকবরের বাড়ী হইতে সোনারাম শহিদুলের চাতাল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৫৩ | পারকোদলা খোকার বাড়ী হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
|
|
৫৪ | ৩নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ স্থাপন |
|
|
|
|
|
৫৫ | ৩নং ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
|
|
|
৫৬ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
|
|
|
|
৪নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | প্রস্তাবনায় | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা |
|
| |||
১ | ৪নং ওয়ার্ডে সিমলা খেয়াঘাট হইতে পুরাতন শাহী মসজিদ পর্যন্ত এইচ বিবি রাস্তা করন | ২০১১-১২ | পুরুষ |
| ইটের কাজ |
|
২ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ |
| ,, |
| শিক্ষা উন্নয়ন |
|
৩ | বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকুপ সরবরাহ |
| ,, |
| ভৌত খাত |
|
৪ | স্বল্প মূল্যে ল্যাট্রিন স্থাপন। |
| ,, |
| ,, |
|
৫ | ৪নং ওয়ার্ডে মাটির কাজ |
|
|
| ধর্মীয় কাজ |
|
৬ | সিমলা উত্তর পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ল্যাট্রিন স্থাপন |
|
|
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৭ | সিমলা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ,, | ,, |
| পানীয় নিস্কাশন |
|
৮ | সিমলা নুরুল ইসলামের জমির পার্শ্বে ইউ ড্রেন নির্মান। | ২০১২-১৩ |
|
| ভৌত খাত |
|
৯ | সিমলা তিন মাথা হইতে খেয়াঘাট পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
১০ | ৪নং ওয়ার্ডে স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১১ | সিমলা পাকা রাস্তা হইতে জালাল খোন্দকারের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
১২ | সিমলা বিশ্বাস পাড়া মসজিদ হইতে ঠাকুর বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা করন |
|
|
|
|
|
১৩ | সিমলা আলতাবের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় রিং কালভার্ট স্থাপন |
|
|
|
|
|
১৪ | সিমলা আশ্রায়ন প্রকল্পের পার্শ্বদিয়ে বৃক্ষরোপন প্রকল্প |
|
|
|
|
|
১৫ | বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৬ | সিমলা সুলতানের জমির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন স্থাপন |
|
|
|
|
|
১৭ | আরসিসি রিং সরবরাহ | ২০১৩-১৪ |
|
|
|
|
১৮ | ৪নং ওয়ার্ডে দুস্থদের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ |
|
|
|
|
|
১৯ | সিমলা শাহজাহানের জমির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন স্থাপন |
|
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
|
|
২৫ |
| ২০১৪-১৫ |
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
|
|
২৯ |
|
|
|
|
|
|
৩০ |
|
|
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
|
৩৮ |
|
|
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
|
|
৪১ |
|
|
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ |
| ২০১৬-১৭ |
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
৫১ |
|
|
|
|
|
|
৫২ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ |
|
|
|
|
|
|
৫৬ |
|
|
|
|
|
|
১নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | প্রস্তাবনায় | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা |
|
| |||
